貴陽農商銀行伴隨式服務商項目
貴陽農商銀行伴隨式服務商項目中標公告
1、項目名稱: 貴陽農商銀行伴隨式服務商項目
2、項目編號: YGCQ-QC-2022-10-753-公
3、項目簡要說明:貴陽農商銀行伴隨式服務商項目
4、采購方式:公開招標
5、采購公告發(fā)布日期:2022年11月10日
6、中標公告發(fā)布時間:2023年 7月6日(公告期限為一個工作日)
7、評標時間:2022年12月1日
8、評標地點: 貴州陽光產權交易所有限公司
9、評標委員會成員組成: 由有關技術、經濟專共5人組成
10、中標信息:
品目一
供應商名稱 | 地址 | 入圍金額 | ||
單頁 2折頁 3折頁單價合計(元) | 海報 易拉寶單價合計(元) | DM單 X展架 橫幅單價合計(元) | ||
貴州比爾時代文化傳媒有限責任公司 | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)萬里路中天萬里湘江F1棟1201 | 0.28 | 56.60 | 31.81 |
貴州百川海納文化傳播有限公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū)花果園路花果園項目R-1區(qū)第1(貴陽都會)棟1單元19層08號房[花果園社區(qū)] | 0.38 | 57.30 | 40.12 |
貴州歌華文化傳媒有限公司 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)漁安街道未來方舟D1組團7棟1單元3層4號 | 3.76 | 108.40 | 97.10 |
貴陽佳迅印務有限公司 | 貴州省貴陽市白云區(qū)都拉布依族鄉(xiāng)云程大道貴電商產業(yè)中心2號樓第2層 | 0.97 | 165.00 | 135.40 |
中標內容:貴陽農商銀行伴隨式服務商項目品目一(詳見采購文件)
品目三
供應商名稱 | 地址 | 入圍金額 | |||
常規(guī)專題片、宣傳片、廣告片單價合計(元) | 平面動畫單價合計(元) | 三維動畫單價合計(元) | 常規(guī)直播(視頻、圖文)單價合計(元) | ||
貴陽煜鴻廣告?zhèn)髅街行?/span> | 貴州省貴陽市云巖區(qū)半邊街28號銀海嘉怡花園二期5號樓(5)1單元10層4號 | 15300.00 | 14700.00 | 34800.00 | 2500.00 |
貴州誠創(chuàng)文化傳媒有限公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū)花果園街道花果園項目E區(qū)E8號樓1單元3423號(花果園辦事處) | 21000.00 | 54600.00 | 63000.00 | 16000.00 |
貴州一界創(chuàng)意傳媒有限公司 | 貴州省貴陽市貴陽國家高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)金陽科技產業(yè)園創(chuàng)業(yè)大廈B473室 | 60000.00 | 60000.00 | 117000.00 | 5000.00 |
貴州星睿思文化傳播有限公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū)花果園五里沖花果園五里沖棚戶區(qū)危舊房、城中村改造項目M區(qū)4棟1單元24層12號[花果園社區(qū)] | 90000.00 | 21000.00 | 43000.00 | 20000.00 |
貴州帝諾天成影視傳媒有限公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū)環(huán)城東路126-172號B幢1層1號[西湖社區(qū)] | 63000.00 | 31500.00 | 52500.00 | 5000.00 |
中標內容:貴陽農商銀行伴隨式服務商項目品目三(詳見采購文件)
11、采購人名稱: 貴陽農村商業(yè)銀行股份有限公司
聯(lián)系地址: 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)長嶺北路會展商務區(qū)TB-1貴陽農村商業(yè)銀行股份有限公司大樓
項目聯(lián)系人: 李磊
聯(lián)系電話: 0851-88115051
12、采購代理機構名稱: 貴州陽光產權交易所有限公司
聯(lián)系地址: 貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座4樓407
項目聯(lián)系人:吳琳
聯(lián)系電話:0851-84582771
各有關當事人對成交結果有異議的,可以在成交公告發(fā)布之日起七個工作日內參照《中華人民共和國財政部第94號令》之規(guī)定以書面形式向本項目采購單位或招標代理機構提出質疑,逾期將不予受理。