清鎮(zhèn)市站街廣鋁100米范圍地塊棚戶區(qū) 改造工程項(xiàng)目更正公告
清鎮(zhèn)市站街廣鋁100米范圍地塊棚戶區(qū)
改造工程項(xiàng)目更正公告
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):QYZC-2023-01
項(xiàng)目名稱:清鎮(zhèn)市站街廣鋁100米范圍地塊棚戶區(qū)改造工程
項(xiàng)目公告時(shí)間:2023年5月9日至2023年6月5日
二、更正信息
因本項(xiàng)目在辦理完產(chǎn)權(quán)證后,部分房源的信息發(fā)生變化,具體更正事項(xiàng)如下:
(一)部分房屋名稱修改。
原公告資產(chǎn)清單房屋名稱 | 更正名稱 |
站街新城小區(qū)A區(qū)6棟2單元-101 | A6附1棟1單元1層1號(hào) |
站街新城小區(qū)A區(qū)6棟2單元-102 | A6附1棟1單元1層2號(hào) |
站街新城小區(qū)A區(qū)6棟2單元-201 | A6附1棟1單元2層1號(hào) |
站街新城小區(qū)A區(qū)6棟2單元-301 | A6附1棟1單元3層1號(hào) |
站街新城小區(qū)A區(qū)6棟2單元-302 | A6附1棟1單元3層2號(hào) |
站街新城小區(qū)A區(qū)6棟2單元-401 | A6附1棟1單元4層1號(hào) |
站街新城小區(qū)A區(qū)6棟2單元-402 | A6附1棟1單元4層2號(hào) |
站街新城小區(qū)A區(qū)6棟2單元-501 | A6附1棟1單元5層1號(hào) |
站街新城小區(qū)A區(qū)6棟2單元-502 | A6附1棟1單元5層2號(hào) |
站街新城小區(qū)A區(qū)6棟2單元-601 | A6附1棟1單元6層1號(hào) |
站街新城小區(qū)A區(qū)6棟2單元-602 | A6附1棟1單元6層2號(hào) |
站街新城小區(qū)A區(qū)9棟4單元-101 | A7附1棟1單元1層1號(hào) |
站街新城小區(qū)A區(qū)9棟4單元-201 | A7附1棟1單元2層1號(hào) |
站街新城小區(qū)A區(qū)9棟4單元-301 | A7附1棟1單元3層1號(hào) |
站街新城小區(qū)A區(qū)9棟4單元-401 | A7附1棟1單元4層1號(hào) |
站街新城小區(qū)A區(qū)9棟4單元-402 | A7附1棟1單元4層2號(hào) |
站街新城小區(qū)A區(qū)9棟4單元-501 | A7附1棟1單元5層1號(hào) |
站街新城小區(qū)A區(qū)9棟4單元-502 | A7附1棟1單元5層2號(hào) |
站街新城小區(qū)A區(qū)9棟4單元-601 | A7附1棟1單元6層1號(hào) |
站街新城小區(qū)A區(qū)9棟4單元-602 | A7附1棟1單元6層2號(hào) |
(二)部分房屋面積變更
評(píng)估報(bào)告坐落 | 原公告資產(chǎn)清單房屋面積(㎡) | 更正面積(㎡) |
站街新城小區(qū)A區(qū)13棟1單元-301 | 91.67 | 91.61 |
站街新城小區(qū)A區(qū)13棟1單元-302 | 91.67 | 91.61 |
站街新城小區(qū)A區(qū)13棟1單元-401 | 91.67 | 91.61 |
站街新城小區(qū)A區(qū)13棟1單元-402 | 91.67 | 91.61 |
站街新城小區(qū)A區(qū)13棟1單元-501 | 91.67 | 91.61 |
站街新城小區(qū)A區(qū)13棟1單元-502 | 91.67 | 91.61 |
站街新城小區(qū)A區(qū)13棟1單元-601 | 91.67 | 91.61 |
站街新城小區(qū)A區(qū)13棟1單元-602 | 91.67 | 91.61 |
站街新城小區(qū)A區(qū)14棟1單元-301 | 91.67 | 91.61 |
站街新城小區(qū)A區(qū)14棟1單元-302 | 91.67 | 91.61 |
站街新城小區(qū)A區(qū)14棟1單元-401 | 91.67 | 91.61 |
站街新城小區(qū)A區(qū)14棟1單元-402 | 91.67 | 91.61 |
站街新城小區(qū)A區(qū)14棟1單元-501 | 91.67 | 91.61 |
站街新城小區(qū)A區(qū)14棟1單元-502 | 91.67 | 91.61 |
站街新城小區(qū)A區(qū)14棟1單元-601 | 91.67 | 91.61 |
站街新城小區(qū)A區(qū)14棟1單元-602 | 91.67 | 91.61 |
站街新城小區(qū)B區(qū)2棟1單元-501 | 127.12 | 127.13 |
站街新城小區(qū)B區(qū)2棟1單元-502 | 127.12 | 127.13 |
站街新城小區(qū)BE.2棟1單元-601 | 127.12 | 127.13 |
站街新城小區(qū)B區(qū)2棟1單元-602 | 127.12 | 127.13 |
站街新城小區(qū)B區(qū)2棟2單元-501 | 127.12 | 127.13 |
站街新城小區(qū)B區(qū)2棟2單元-502 | 127.12 | 127.13 |
站街新城小區(qū)B區(qū)2棟2單元-601 | 127.12 | 127.13 |
站街新城小區(qū)B區(qū)2棟2單元-602 | 127.12 | 127.13 |
站街新城小區(qū)B區(qū)2棟3單元-501 | 127.12 | 127.13 |
站街新城小區(qū)B區(qū)2棟3單元-502 | 127.12 | 127.13 |
站街新城小區(qū)B區(qū)2棟3單元-601 | 127.12 | 127.13 |
站街新城小區(qū)B區(qū)2棟3單元-602 | 127.12 | 127.13 |
站街新城小區(qū)B區(qū)2棟4單元-402 | 127.12 | 127.13 |
站街新城小區(qū)B區(qū)2棟4單元-501 | 127.12 | 127.13 |
站街新城小區(qū)B區(qū)2棟4單元-502 | 127.12 | 127.13 |
站街新城小區(qū)B區(qū)2棟4單元-601 | 127.12 | 127.13 |
站街新城小區(qū)B區(qū)2棟4單元-602 | 127.12 | 127.13 |
(三)房屋總面積變更
本項(xiàng)目原總面積63272.50平方米,現(xiàn)更正為63271.71平方米,合計(jì)減少0.79平方米。
三、其他事項(xiàng)補(bǔ)充事宜
因本項(xiàng)目當(dāng)時(shí)實(shí)地勘察房號(hào)記錄偏差,實(shí)際房源本身并無發(fā)生變化。
四、凡是對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
(一)轉(zhuǎn)讓方信息
名稱:清鎮(zhèn)市建設(shè)投資(集團(tuán))股份有限公司
地址:貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市百職路與金清路交匯處尚湖城展示中心2樓
聯(lián)系方式:0851-82621790
(二)交易機(jī)構(gòu)信息
名稱:貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
地址:貴州省貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場A座1、4、5、6層
聯(lián)系方式:0851-86790766
(三)項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:朱經(jīng)理
電話:0851-86790766
貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2023年8月7日