貴陽(yáng)銀行2023年網(wǎng)絡(luò)信息安全建設(shè)—網(wǎng)絡(luò)安全縱深防御機(jī)制建設(shè)項(xiàng)目
貴陽(yáng)銀行2023年網(wǎng)絡(luò)信息安全建設(shè)—網(wǎng)絡(luò)安全縱深防御機(jī)制建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標(biāo)文件的規(guī)定,貴陽(yáng)銀行股份有限公司的貴陽(yáng)銀行2023年網(wǎng)絡(luò)信息安全建設(shè)—網(wǎng)絡(luò)安全縱深防御機(jī)制建設(shè)項(xiàng)目 已在貴州省公共資源交易中心開標(biāo)評(píng)標(biāo),根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)出具的評(píng)標(biāo)報(bào)告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
品目一: 管理類信息系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)辦公區(qū)域防御體系驗(yàn)證體系
第1候選人 : 上海華訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有限公司
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 無(wú) |
報(bào)價(jià)信息: | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):1797180.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 合同簽訂后1個(gè)月內(nèi)交貨物 送至采購(gòu)人指定地點(diǎn)并完 成安裝調(diào)試。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 呂經(jīng)理 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | 無(wú) |
注冊(cè)(職稱)賬號(hào): | 無(wú) |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)(如需要): | / |
得分: | 99.2000 |
第2候選人 : 云南貝頓科技有限公司
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 無(wú) |
報(bào)價(jià)信息: | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):1811600.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 合同簽訂后1個(gè)月內(nèi)交貨物 送至采購(gòu)人指定地點(diǎn)并完 成安裝調(diào)試。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 魏經(jīng)理 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | 無(wú) |
注冊(cè)(職稱)賬號(hào): | 無(wú) |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)(如需要): | / |
得分: | 76.5600 |
第3候選人 : 貴州明輝科技有限公司
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 無(wú) |
報(bào)價(jià)信息: | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):1830000.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 合同簽訂后1個(gè)月內(nèi)交貨物 送至采購(gòu)人指定地點(diǎn)并完 成安裝調(diào)試 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 宋經(jīng)理 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | 無(wú) |
注冊(cè)(職稱)賬號(hào): | 無(wú) |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)(如需要): | / |
得分: | 74.8600 |
品目二:電子渠道及第三方區(qū)域防御體系驗(yàn)證體系
第1候選人 : 貴州金豐盛科技發(fā)展有限公司
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 無(wú) |
報(bào)價(jià)信息: | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):600000.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 合同簽訂后1個(gè)月內(nèi)交貨物 送至采購(gòu)人指定地點(diǎn)并完 成安裝調(diào)試 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王經(jīng)理 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | 無(wú) |
注冊(cè)(職稱)賬號(hào): | 無(wú) |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)(如需要): | / |
得分: | 80.6000 |
第2候選人 : 華迪計(jì)算機(jī)集團(tuán)有限公司
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 無(wú) |
報(bào)價(jià)信息: | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):1820000.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 合同簽訂后1個(gè)月內(nèi)交貨物 送至采購(gòu)人指定地點(diǎn)并完 成安裝調(diào)試 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 黃經(jīng)理 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | 無(wú) |
注冊(cè)(職稱)賬號(hào): | 無(wú) |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)(如需要): | / |
得分: | 70.1800 |
第3候選人 : 貴州迅達(dá)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 無(wú) |
報(bào)價(jià)信息: | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):1825000.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 合同簽訂后1個(gè)月內(nèi)交貨物 送至采購(gòu)人指定地點(diǎn)并完 成安裝調(diào)試 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 陳經(jīng)理 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | 無(wú) |
注冊(cè)(職稱)賬號(hào): | 無(wú) |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)(如需要): | / |
得分: | 66.2500 |
品目三: 核心渠道防御驗(yàn)證體系
第1候選人 : 貴州泰若數(shù)字科技有限公司
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 無(wú) |
報(bào)價(jià)信息: | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):500000.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 合同簽訂后1個(gè)月內(nèi)交貨物 送至采購(gòu)人指定地點(diǎn)并完 成安裝調(diào)試 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 楊經(jīng)理 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | 無(wú) |
注冊(cè)(職稱)賬號(hào): | 無(wú) |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)(如需要): | / |
得分: | 93.2000 |
第2候選人 : 貴州宏志數(shù)碼科技工程有限公司
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 無(wú) |
報(bào)價(jià)信息: | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):886000.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 合同簽訂后1個(gè)月內(nèi)貨物送 至采購(gòu)人指定地點(diǎn)并完成 安裝調(diào)試 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 耿經(jīng)理 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | 無(wú) |
注冊(cè)(職稱)賬號(hào): | 無(wú) |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)(如需要): | / |
得分: | 76.5700 |
第3候選人 : 貴州創(chuàng)盟科技有限公司
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 無(wú) |
報(bào)價(jià)信息: | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):895000.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 合同簽訂后 1 個(gè)月內(nèi)交貨 物送至采購(gòu)人指定地點(diǎn)并 完成安裝調(diào)試 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 黃經(jīng)理 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | 無(wú) |
注冊(cè)(職稱)賬號(hào): | 無(wú) |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)(如需要): | / |
得分: | 60.7400 |
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容:無(wú)
中標(biāo)結(jié)果公示2023年12月27日至2023年12月29日,在公示期內(nèi),對(duì)上述中標(biāo)情況持有異議的請(qǐng)向(監(jiān)督部門名稱:貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司)(電話: 0851-84582771)投訴。
招標(biāo)人:貴陽(yáng)銀行股份有限公司 聯(lián)系電話:0851-82238581
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 聯(lián)系電話:18984309628
投訴人投訴時(shí),應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);
(4)相關(guān)請(qǐng)求及主張;
(5)有效線索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復(fù)印件
投訴書有關(guān)材料是外文的,投訴人應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供其中文譯本。