某銀行享有王某萍等5戶債權(quán)非批量轉(zhuǎn)讓(預(yù)披露)
貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所受某銀行委托通過貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所官方網(wǎng)站、微信公眾號等渠道,公開發(fā)布該銀行享有王某萍等5戶債權(quán)非批量轉(zhuǎn)讓項目的信息預(yù)披露公告。在公告期間,就意向受讓方的咨詢進(jìn)行回復(fù)并接受其預(yù)報名登記。
一、債權(quán)基本信息
截止1月31日 | ||||||||||
序號 | 客戶名稱 | 貸款金額(萬元) | 貸款余額 | 應(yīng)收未收息(萬元) | 代墊付費用(萬元) | 貸款起始日 | 貸款終止日 | 擔(dān)保方式 | 逾期天數(shù) | 抵押物情況(住宅/商業(yè)、面積、評估價值、地理位置) |
1 | 貴陽南明**餐飲娛樂管理有限公司 | 850.00 | 415.55 | 210.81 | 4.22 | 2016/12/21 | 2019/12/20 | 保證 | 1047 | 保證人左*衛(wèi)、謝*、左*菎、王* |
2 | 王*萍 | 20.30 | 12.14 | 2.49 | 0.25 | 2010/11/23 | 2025/10/28 | 房產(chǎn)抵押 | 2083 | 抵押物位于清鎮(zhèn)市云嶺中路陽光領(lǐng)地1單元7層*號,建筑面積87.22平方米,評估價值25.45萬元 |
3 | 韓 * | 500.00 | 491.98 | 565.79 | 3.21 | 2015/3/3 | 2016/3/2 | 保證 | 1796 | 貴州黔商市西投資擔(dān)保股份有限公司保證擔(dān)保 |
4 | 楊*仙 | 500.00 | 499.75 | 498.46 | 3.11 | 2015/5/8 | 2016/5/7 | 保證 | 1730 | 貴州黔商市西投資擔(dān)保股份有限公司保證擔(dān)保 |
5 | 胡*芬 | 31.00 | 30.80 | 4.13 | 0.30 | 2018/2/7 | 2020/1/23 | 房產(chǎn)抵押 | 374 | 1、位于清鎮(zhèn)市青龍街道辦事處前進(jìn)路龍騰景苑A幢1單元7層*號,2、清鎮(zhèn)市紅楓湖鎮(zhèn)后午電建二公司一生活區(qū)3-40棟3單元3層*號。住宅面積合計165.03平方米,評估價值合計51.8548萬元。3、抵押人:胡*芬,共有人:陳*詠 |
二、聯(lián)系方式
如有意向,請聯(lián)系貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
聯(lián)系人:王先生,聯(lián)系電話133 1227 9472
聯(lián)系地址:貴州省貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座
貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所。
※特別聲明※
1、本信息僅用于推介,不構(gòu)成邀約邀請或轉(zhuǎn)讓承諾。信息內(nèi)容僅供參考,最終以實際情況為準(zhǔn),歡迎意向人垂詢;
2、禁止國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人購買該權(quán)益資產(chǎn)。