關(guān)聯(lián)公告
貴陽(yáng)礦山機(jī)器廠2024年下半年至2027年上半年資產(chǎn)租賃招租(第二次掛牌)
2024-07-31
項(xiàng)目名稱:貴陽(yáng)礦山機(jī)器廠2024年下半年至2027年上半年資產(chǎn)租賃招租(第二次掛牌)
項(xiàng)目編號(hào):GP-C-ZL-2024377(377)
國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào): --
掛牌價(jià): 詳見(jiàn)標(biāo)的清單
信息披露日期:2024-07-31 至 2024-08-06
招租信息披露申報(bào)表 | |||||||
貴陽(yáng)礦山機(jī)器廠2024年下半年至2027年上半年資產(chǎn)租賃招租(第二次掛牌) | |||||||
項(xiàng)目編號(hào):GP-C-ZL-2024377(377) | 信息披露期限:2024年7月31日至2024年8月6日(5個(gè)工作日) | ||||||
招租資產(chǎn)清單 | |||||||
序號(hào) | 標(biāo)的屬性 | 資產(chǎn)名稱 | 招租面積(㎡) | 招租底價(jià)(元/年) | 交易保證金(元) | 用途限制 | 是否有原承租戶 |
1 | 房屋 | 勞司車間 | 287.6 | 39999.41 | 8000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
2 | 房屋 | 勞司金工 | 168.54 | 23440.54 | 4700 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
4 | 房屋 | 勞司辦公室 | 66.24 | 9212.66 | 1900 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
6 | 房屋 | 勞司其它 | 81.62 | 11351.71 | 2300 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
7 | 場(chǎng)地 | 勞司場(chǎng)地 | 703 | 97773.24 | 19600 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
14 | 房屋 | 庫(kù)房(膠管廠) | 169 | 23362.56 | 4700 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 是 |
15 | 房屋 | 膠管廠其它 | 49 | 6773.76 | 1400 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 是 |
18 | 房屋 | 福利科辦公室 | 179.32 | 29889.06 | 6000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 是 |
19 | 場(chǎng)地 | 福利科辦公室場(chǎng)地 | 536.68 | 64143.99 | 13000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 是 |
20 | 房屋 | 冷庫(kù)1 | 138.37 | 10709.84 | 2200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
26 | 場(chǎng)地 | 原大食堂后面場(chǎng)地(豬圈) | 332.93 | 25768.78 | 5200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
27 | 房屋 | 大食堂 | 707.5 | 101880.00 | 20400 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
28 | 房屋 | 大食堂其它 | 85 | 12240.00 | 2500 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
29 | 房屋 | 教學(xué)樓 | 2629.3 | 484632.58 | 97000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
30 | 房屋 | 電影院 | 2359.9 | 434976.77 | 87000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
31 | 房屋 | 電影院其它 | 396.25 | 73036.80 | 15000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
32 | 房屋 | 工會(huì)廁所 | 54 | 9953.28 | 2000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
33 | 房屋 | 工會(huì)衛(wèi)器室 | 4.5 | 829.44 | 200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
34 | 房屋 | 工會(huì)辦公室 | 691 | 127365.12 | 25500 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
35 | 場(chǎng)地 | 圍墻內(nèi)電影院門口場(chǎng)地 | 319.7 | 36829.44 | 7400 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
36 | 房屋 | 老禮堂 | 797.8 | 137859.84 | 27600 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
38 | 房屋 | 貴礦辦公樓基站 | 20 | 11023.20 | 2200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 是 |
39 | 房屋 | 鑄鐵車間1 | 1284.4 | 221944.32 | 44000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
40 | 房屋 | 鑄鐵車間2 | 650 | 97344.00 | 19500 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 是 |
41 | 房屋 | 鑄鐵辦公室 | 126 | 14515.20 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
42 | 房屋 | 鑄鐵閥體工部 | 729.3 | 126023.04 | 25200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
43 | 房屋 | 鑄鐵老模型庫(kù)1 | 265.9 | 33694.85 | 6800 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 是 |
44 | 房屋 | 鑄鐵老模型庫(kù)2 | 462.1 | 69204.10 | 13800 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
45 | 房屋 | 鑄鐵帶鋸房 | 179.9 | 26941.82 | 5400 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 是 |
46 | 房屋 | 鑄鐵帶鋸房其它 | 94.1 | 14092.42 | 2800 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 是 |
47 | 房屋 | 建安加工房1 | 1033 | 142801.92 | 29000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 是 |
48 | 房屋 | 建安加工房2 | 966.85 | 122519.23 | 24500 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 是 |
49 | 房屋 | 建安加工房3 | 500 | 69120.00 | 13800 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 是 |
50 | 房屋 | 老乙炔站 | 199.76 | 29916.06 | 6000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
51 | 房屋 | 新液化站 | 200 | 29952.00 | 6000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
52 | 房屋 | 新液化站其它 | 45.98 | 6885.96 | 1400 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
58 | 房屋 | 醫(yī)院門診樓頂基站 | 20 | 11023.20 | 2200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 是 |
59 | 房屋 | 醫(yī)院車庫(kù) | 85.2 | 22574.59 | 4500 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
60 | 房屋 | 醫(yī)院污水處理 | 35.5 | 9406.08 | 1900 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
61 | 房屋 | 醫(yī)院污水處理 | 24.1 | 6385.54 | 1300 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
62 | 房屋 | 醫(yī)院殯儀館 | 170.7 | 45228.67 | 9000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
63 | 場(chǎng)地 | 醫(yī)院殯儀館場(chǎng)地 | 1455 | 167616.00 | 33500 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
64 | 房屋 | 新食堂(二) | 817.38 | 190089.89 | 38000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 是 |
69 | 加工房 | 原物料庫(kù)和運(yùn)輸處地塊新建彩鋼棚1 | 707 | 105880.32 | 21200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 是 |
70 | 加工房 | 原物料庫(kù)和運(yùn)輸處地塊新建彩鋼棚2 | 326 | 48821.76 | 9800 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 是 |
71 | 房屋 | 焦煤庫(kù) | 304 | 45527.04 | 9100 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 是 |
72 | 房屋 | 焦煤庫(kù)值班室 | 30.7 | 4243.97 | 850 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 是 |
73 | 房屋 | 化工庫(kù)1 | 103.4 | 11911.68 | 2400 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 是 |
74 | 房屋 | 化工庫(kù)2 | 61.3 | 7061.76 | 1400 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
75 | 房屋 | 化工庫(kù)4 | 30 | 2300.40 | 500 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
76 | 房屋 | 化工庫(kù) | 54.6 | 6289.92 | 1300 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 是 |
77 | 加工房 | 配重后端地塊空地新建簡(jiǎn)易彩鋼棚 | 522.36 | 78228.63 | 15600 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 是 |
78 | 加工房 | 配重后端地塊空地新建簡(jiǎn)易彩鋼棚其它 | 62.68 | 9386.96 | 1900 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 是 |
79 | 加工房 | 原老乙炔站地塊空地新建簡(jiǎn)易彩鋼棚 | 289.64 | 43376.49 | 8700 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 是 |
83 | 場(chǎng)地 | 搬運(yùn)隊(duì)場(chǎng)地2 | 90 | 7678.80 | 1500 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 是 |
84 | 加工房 | 租賃鋼棚 | 129.2 | 38403.41 | 7700 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
85 | 場(chǎng)地 | 鐵路專線旁站臺(tái) | 630 | 87091.20 | 17500 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 是 |
86 | 房屋 | 庫(kù)房、車庫(kù)(改名為搬運(yùn)隊(duì)庫(kù)房) | 256.2 | 29514.24 | 5900 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 是 |
87 | 場(chǎng)地 | 庫(kù)房、車庫(kù)(改名為搬運(yùn)隊(duì)庫(kù)房)場(chǎng)地 | 50 | 5760.00 | 1200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 是 |
88 | 場(chǎng)地 | 原老油庫(kù)配電房場(chǎng)地 | 317.78 | 36608.26 | 7300 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 是 |
89 | 房屋 | 一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校通信基站 | 20 | 11023.20 | 2200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 是 |
90 | 加工房 | 老廠電鍍車間(石材城內(nèi)) | 845.2 | 204470.78 | 41000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 是 |
94 | 門面 | 原新食堂門面 | 27.8 | 3456.10 | 700 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 是 |
95 | 房屋 | 氧氣站 | 515.36 | 65306.42 | 13000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 是 |
96 | 房屋 | 教學(xué)樓基站 | 20 | 12000.00 | 2400 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 是 |
97 | 門面 | 北門浴室門面 | 8.62 | 2303.61 | 500 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
98 | 房屋 | 空壓機(jī)房 | 232.9 | 42928.13 | 8600 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
99 | 房屋 | 老殘協(xié)房屋 | 149.7 | 17245.44 | 3500 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 是 |
100 | 場(chǎng)地 | 老殘協(xié)房屋場(chǎng)地 | 350.72 | 28282.06 | 5700 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 是 |
103 | 房屋 | 空壓站2 | 178.83 | 16480.97 | 3300 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
104 | 房屋 | 空壓站3 | 95.7 | 8819.71 | 1800 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
105 | 門面 | B-36 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 是 |
106 | 門面 | B-37 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 有 |
107 | 門面 | B-18 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
108 | 門面 | B-19 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 有 |
109 | 門面 | B-29 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
110 | 門面 | B-30 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 有 |
111 | 門面 | B-31 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 有 |
112 | 門面 | B-32 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
115 | 門面 | B-68 | 32 | 11059.20 | 2200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 有 |
116 | 門面 | B-69 | 32 | 11059.20 | 2200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 有 |
117 | 門面 | B-39 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 有 |
119 | 門面 | B-40 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
120 | 門面 | B-45 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 有 |
121 | 門面 | B-50 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
122 | 門面 | B-56 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 有 |
123 | 門面 | B-57 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 有 |
124 | 門面 | B-58 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 有 |
125 | 門面 | B-60 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 有 |
126 | 門面 | A-61 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 有 |
127 | 門面 | A-62 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 有 |
128 | 門面 | B-62 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
130 | 門面 | B-65 | 35.6 | 9842.69 | 2000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 有 |
131 | 門面 | A-52-53 | 75.6 | 22643.71 | 4500 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 有 |
132 | 門面 | A-56 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 有 |
133 | 門面 | A-57 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 有 |
134 | 門面 | A-58 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 有 |
135 | 門面 | A-59 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
136 | 門面 | A-60 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
137 | 門面 | A-63 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 否 |
138 | 門面 | A-64 | 52.4 | 15694.85 | 3100 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 有 |
139 | 門面 | A-65 | 52.4 | 15694.85 | 3100 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 有 |
140 | 門面 | A-69 | 37 | 11082.24 | 2200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 有 |
141 | 門面 | A-66 | 47 | 12994.56 | 2600 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 有 |
142 | 門面 | A-68 | 36 | 10782.72 | 2200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 有 |
143 | 門面 | A-67 | 36 | 10782.72 | 2200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),禁止生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆、危險(xiǎn)物品 | 有 |
