興義市萬(wàn)峰工業(yè)貿(mào)易有限公司持有的8處廠房
一、項(xiàng)目概況
興義市萬(wàn)峰工業(yè)貿(mào)易有限公司持有的8處廠房,位于興義市灑金工業(yè)園區(qū),權(quán)屬證明齊全,資產(chǎn)類(lèi)別為廠房倉(cāng)庫(kù);資產(chǎn)體量為11609㎡;資產(chǎn)評(píng)估價(jià)共為1741.35萬(wàn)元;擬處置方式為: 租賃。
二、標(biāo)的詳情
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱(chēng) | 資產(chǎn)類(lèi)別 | 資產(chǎn)原所屬單位 | 資產(chǎn) | 門(mén)牌編號(hào) | 資產(chǎn)面積(㎡) | 評(píng)估價(jià)(萬(wàn)元) |
1 | 興義市灑金工業(yè)園區(qū)廠房1 | 廠房倉(cāng)庫(kù) | 興義市萬(wàn)峰工業(yè)貿(mào)易有限公司 | 興義市灑金工業(yè)園區(qū) | 框架結(jié)構(gòu)1#廠房2層 | 1080.00 | 162.00 |
2 | 興義市灑金工業(yè)園區(qū)廠房2 | 廠房倉(cāng)庫(kù) | 興義市萬(wàn)峰工業(yè)貿(mào)易有限公司 | 興義市灑金工業(yè)園區(qū) | 框架結(jié)構(gòu)2#廠房1-2層 | 720.00 | 108.00 |
框架結(jié)構(gòu)2#廠房第3層 | 840.00 | 126.00 | |||||
3 | 興義市灑金工業(yè)園區(qū)廠房3 | 廠房倉(cāng)庫(kù) | 興義市萬(wàn)峰工業(yè)貿(mào)易有限公司 | 興義市灑金工業(yè)園區(qū) | 框架結(jié)構(gòu)3#廠房第1層 | 708.00 | 106.20 |
4 | 興義市灑金工業(yè)園區(qū)廠房4 | 廠房倉(cāng)庫(kù) | 興義市萬(wàn)峰工業(yè)貿(mào)易有限公司 | 興義市灑金工業(yè)園區(qū) | 框架結(jié)構(gòu)10#廠房第3層 | 968.00 | 145.20 |
框架結(jié)構(gòu)10#廠房第4層 | 918.00 | 137.70 | |||||
5 | 興義市灑金工業(yè)園區(qū)廠房5 | 廠房倉(cāng)庫(kù) | 興義市萬(wàn)峰工業(yè)貿(mào)易有限公司 | 興義市灑金工業(yè)園區(qū) | 框架結(jié)構(gòu)11#廠房3層 | 968.00 | 145.20 |
6 | 興義市灑金工業(yè)園區(qū)廠房6 | 廠房倉(cāng)庫(kù) | 興義市萬(wàn)峰工業(yè)貿(mào)易有限公司 | 興義市灑金工業(yè)園區(qū) | 舊鋼架結(jié)構(gòu)4#廠房第1層 | 540.00 | 81.00 |
7 | 興義市灑金工業(yè)園區(qū)廠房7 | 廠房倉(cāng)庫(kù) | 興義市萬(wàn)峰工業(yè)貿(mào)易有限公司 | 興義市灑金工業(yè)園區(qū) | 鋼架結(jié)新構(gòu)4#廠房第2層 | 960.00 | 144.00 |
8 | 興義市灑金工業(yè)園區(qū)廠房8 | 廠房倉(cāng)庫(kù) | 興義市萬(wàn)峰工業(yè)貿(mào)易有限公司 | 興義市灑金工業(yè)園區(qū) | 鋼架結(jié)構(gòu)新5#廠房第3層 | 1747.00 | 262.05 |
鋼架結(jié)構(gòu)新5#廠房第2層 | 2160.00 | 324.00 |
三、部分標(biāo)的圖片
以上為標(biāo)的物的部分圖片,僅供參考,標(biāo)的物以實(shí)地踏勘為準(zhǔn)。
四、聯(lián)系方式
歡迎對(duì)上述資產(chǎn)有意向的投資人 (中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人及其他組織) ,來(lái)電垂詢(xún)。
聯(lián)系人:王經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà): 15885976355