貴州金州能鵬礦業(yè)有限公司25%股權轉(zhuǎn)讓
2020-11-12
項目名稱:貴州金州能鵬礦業(yè)有限公司25%股權轉(zhuǎn)讓
項目編號:GP-B-CQ-2020039(11)
國資監(jiān)測編號: --
轉(zhuǎn)讓底價: 1100萬元
信息披露日期:2020-11-12 至 2020-12-09
交易項目基本信息 | |||
項目名稱: | 貴州金州能鵬礦業(yè)有限公司25%股權轉(zhuǎn)讓 | 項目編號: | 2020110500279 |
掛牌方式: | 總價掛牌 | 是否導致轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)的實際控制權發(fā)生轉(zhuǎn)移: | 否 |
單價: | 0.0000 | 數(shù)量: | 0.0000 |
轉(zhuǎn)讓底價(萬元): | 1100.000000 | 債權金額(萬元): | 0.000000 |
本次擬轉(zhuǎn)讓比例(總): | 25.0000 | 監(jiān)測編號: | G32020GZ1000040 |
本次擬轉(zhuǎn)讓股份數(shù)(總): | 0.0000 | 價格幣種代碼: | |
開始掛牌日期: | 2020-11-12 | 結束掛牌日期: | 2020-12-09 |
是否讓公告資源采集: | 是 | ||
合作機構信息: | |||
項目概述: |
標企業(yè)情況 | |||||||||||||||
*標的企業(yè)名稱: | 貴州金州能鵬礦業(yè)有限公司 | *統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼: | 91522324MA6DP1EU36 | ||||||||||||
*所屬行業(yè): | 批發(fā)和零售業(yè)批發(fā)業(yè) | *成立時間: | 2016-11-21 | ||||||||||||
*所在地區(qū): | 貴州省黔西南布依族苗族自治州 | 注冊地(地址): | 貴州省黔西南布依族苗族自治州晴隆縣蓮城街道蔡家村許家莊組 | ||||||||||||
金融業(yè)分類(金融類企業(yè)選擇): | |||||||||||||||
*企業(yè)類型: | 有限責任公司 | *經(jīng)濟類型: | 國有參股企業(yè) | ||||||||||||
*經(jīng)營范圍: | 法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。(晴隆縣老萬場金礦山開采、選冶、礦產(chǎn)品深加工和銷售。) | ||||||||||||||
*注冊資本(萬元): | 2862.35 |
法定代表人: | 陳官喜 | ||||||||||||
*經(jīng)營規(guī)模: | 小型 | 職工人數(shù): | |||||||||||||
*內(nèi)部決策情況: | 股東會決議 | *是否含有國有劃撥土地: | 否 | ||||||||||||
*股東個數(shù): | 2 | 股份總數(shù): | |||||||||||||
|
標的企業(yè)財務信息 | ||||
上年度年份:2020/6/30 (如果沒有上年度信息,請?zhí)?ldquo;無”,具體說明: )
|
||||
上一年資產(chǎn)總額(萬元): | 2467.454769 | 上一年負債總額(萬元): | 0.002500 | |
上一年凈資產(chǎn)(萬元)(所有者權益): | 2467.452269 | 上一年營業(yè)收入(萬元): | 0.000000 | |
上一年利潤總額(萬元): | -74.699932 | 上一年凈利潤(萬元): | -74.699932 | |
審計機構名稱: | 北京中民健得會計師事務所有限公司 | |||
備注: | ||||
本年度財務報表日期:2020-09-30
|
||||
月報 | ||||
資產(chǎn)總額(萬元): | 2428.703852 | 負債總額(萬元): | 0.002500 | |
凈資產(chǎn)(萬元)(所有者權益): | 2428.703852 | 營業(yè)收入(萬元): | 0.000000 | |
利潤總額(萬元): | -113.448349 | 凈利潤(萬元): | -113.448349 | |
備注信息: |
評估的信息 | |||||||
評估機構: | 昆明勤力資產(chǎn)評估有限公司 | 評估核準(備案)機構: | 西南能礦集團股份有限公司
|
||||
核準(備案)日期: | 2020-11-09 | 評估基準日: | 2020-06-30 | ||||
評估報告文號: | 勤力評報字(2020)第055號 | 評估基準日審計機構: | |||||
評估事務所: | 轉(zhuǎn)讓標的評估值(萬元): |
933.540000
萬元
|
|||||
轉(zhuǎn)讓標的單價評估值(萬元): |
萬元
|
||||||
資產(chǎn)評估結果(萬元) | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |||||
流動資產(chǎn): | 1459.516655 | 1459.516655 | |||||
其他資產(chǎn): | 1007.938114 | 2274.640000 | |||||
總資產(chǎn): | 2467.454769 | 3734.156655 | |||||
流動負債: | 0.002500 | 0.002500 | |||||
長期負債: | |||||||
總負債: | 0.002500 | 0.002500 | |||||
凈資產(chǎn): | 2467.452269 | 3734.154155 | |||||
評估備注信息: |
轉(zhuǎn)讓方信息 | |||
*轉(zhuǎn)讓方名稱: | 貴州省地質(zhì)礦產(chǎn)資源開發(fā)股份有限公司 | *是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓: | 否 |
*轉(zhuǎn)讓方類型: | 法人或其他組織 | ||
*企業(yè)類型: | 股份有限公司 | *經(jīng)濟類型: | 國有控股企業(yè) |
*轉(zhuǎn)讓方持有產(chǎn)(股)權比例: | 25.00 | 轉(zhuǎn)讓方持有產(chǎn)(股)權數(shù)量: | |
*擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權比例: | 25.0000 | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權數(shù)量: | |
*所在地區(qū)(省): | 貴州省貴陽市 | ||
*注冊地(地址): | 貴州省貴陽市云巖區(qū)北京路219號 | ||
*注冊資本(萬元): |
13200.00 萬元
|
||
法定代表人: | 呂耀忠 | ||
*統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼: |
91520000214411585c
(請?zhí)畲笥诘扔?位小于等于30位組織機構代碼社會信用代碼)
|
||
*經(jīng)營規(guī)模: | 中型 | ||
*內(nèi)部決策情況: | 其他類型黨委會會議紀要 |
信息監(jiān)管 | |||
國資監(jiān)管類型: | 地方 | 國資監(jiān)管機構: | 省級國資委監(jiān)管 |
國家出資企業(yè)或主管部門名稱: | 西南能礦集團股份有限公司 | ||
批準單位名稱: | 西南能礦集團股份有限公司 | ||
批準文件類型: | 批復 |
披露信息表 | |||||||
*掛牌公告期: |
20
個工作日
|
||||||
*是否自動延期: | 是 | 是否動態(tài)報價: | 否 | ||||
*延牌條件: |
少于等于
0
個意向受讓方
|
||||||
*最長延長周期數(shù): | 10 | ||||||
受托(會員)機構: | |||||||
*延牌周期(工作日至少5個): | 10.00 | ||||||
征集到兩個以上受讓方采用的交易方式: | 網(wǎng)絡競價 | ||||||
權重報價或招投標實施方案主要內(nèi)容: |
|
||||||
*管理層是否有收購意向: | 否 | ||||||
*優(yōu)先權人是否放棄優(yōu)先受讓權: | 是 | *是否允許聯(lián)合受讓: | 否 | ||||
*披露方式: |
|
||||||
*披露媒體: | 貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司 | ||||||
是否允許網(wǎng)上報名: | 不允許 | *保證金額(萬元): |
200.00
萬元
|
||||
保證金繳納時間: | 經(jīng)轉(zhuǎn)讓方資格確認后交納 | ||||||
保證金交納截止時間要求: |
|
||||||
0
個工作日17:00前有效(以銀行到賬時間為準)
|
|||||||
是否采用結算系統(tǒng): | 是 | 保證金交納方式: |
|
||||
保證金交納賬號: | 2182010001201100013925 | ||||||
*受讓資格條件: |
無
|
||||||
價款支付方式: |
|
||||||
*重大事項及其他披露內(nèi)容: |
1、本次股權轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)不涉及職工安置問題。
2、標的的其他情況詳見《審計報告》、《資產(chǎn)評估報告》等備查文件。 |
||||||
*與轉(zhuǎn)讓相關的其他條件: |
1、為保護交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦受讓申請且交納保證金就對如下內(nèi)容作出承諾:如存在以下任何一種情形,將承擔締約過失責任,轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權交易機構扣除受讓方或競買人的保證金,作為對相關方的補償,保證金不足以補償?shù)?相關方可按實際損失繼續(xù)追訴。(1)只征集到一個符合條件的意向受讓方,即在轉(zhuǎn)讓底價基礎上進行自主報價:a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項的。(2)征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,各意向方交納的保證金轉(zhuǎn)為競價保證金,項目采取網(wǎng)絡競價方式確定最終受讓方:a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項的。d競買人未參與后續(xù)競價程序的e在競價中各競買人均不應價的;(3)違反交易保證金的有關規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。?2、在意向受讓方被確定為最終受讓方后3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》。3、確定受讓方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《產(chǎn)權交易合同》的,產(chǎn)權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務費用。
受讓方按貴州陽光產(chǎn)權交易所收費標準交納服務費,并同意貴州陽光產(chǎn)權交易所從交納的保證金中扣除應支付的交易服務費。 |
||||||
轉(zhuǎn)讓方承諾: | 本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)對貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司進行委托,擬將我方持有的轉(zhuǎn)讓標的公開轉(zhuǎn)讓,按貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司就本公告內(nèi)容在其網(wǎng)站及相關媒體上公開發(fā)布的產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓信息并組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則做如下承諾: 1、本次產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓的相關是我方真實意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權權屬清晰,我方對該產(chǎn)權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權的相關行為已履行了相應程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應批準; 3、我方所提交的《信息披露確認表》及附件資料內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權交易市場的相關規(guī)則,按照有關要求履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。 |
||||||
意向受讓方享有權力及應付義務: | 意向受讓方享有以下權利: (1)有權要求了解本次產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓標的的詳細資料; (2)有權要求轉(zhuǎn)讓方提供更詳細的資料或就有關問題做出答復; (3)有權要求對標的進行實地考察或詳細勘察。 同時意向受讓方負有如下義務: (1)遵守國家有關法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關規(guī)定; (2)對所了解到的本次產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓標的涉及的商業(yè)機密保密。" |
||||||
附注:交易保證金交退有關須知 | 1.出現(xiàn)下列情形意向受讓方可申請退還保證金: (1)轉(zhuǎn)讓方對意向受讓方實質(zhì)性審查后未達到求購方條件或參加競價未能成功; (2)國資監(jiān)管部門認為其他應退還保證金的行為。 除以上情形外,意向受讓方按規(guī)定繳納保證金后,不得隨意要求退還保證金。 2..當出現(xiàn)下列情形時,交易所可以以意向受讓方交納的保證金為限,在扣除交易服務費后,對保證金做出不予退還的決定: (1)意向受讓方提供虛假、失實材料造成轉(zhuǎn)讓方或交易所損失的; (2)提出申請并交納交易保證金后未按照項目信息披露內(nèi)容參與后續(xù)交易的; (3)進入網(wǎng)絡競價程序后,無競買人進行報價,導致本次網(wǎng)絡競價無效的; (4)在被確定為受讓方后,未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽訂交易合同或未按合同約定足額支付交易價款的; (5)意向受讓方之間相互串通、影響公平競爭的; (6)其他無故不配合交易或無故放棄受讓行為的; (7)信息披露內(nèi)容約定不予退還保證金的其他情形; (8)意向受讓方通過獲取轉(zhuǎn)讓方或標的企業(yè)的商業(yè)秘密,侵害轉(zhuǎn)讓方合法權益的; (9)意向受讓方違反法律法規(guī)或相關規(guī)定給轉(zhuǎn)讓方造成損失的。 保證金金額不足以彌補轉(zhuǎn)讓方、交易所損失的,利益受損方可以向有過錯的意向受讓方進行追償。 3.本所作出不予退還保證金決定,該保證金由本所暫行保管,交易雙方對退還保證金有約定的,按照約定處置,未約定的或約定不明確的,可以向法院提起訴訟或向仲裁委申請仲裁。 4.任何一方向法院提起訴訟或是向仲裁委申請仲裁后,須將有關部門的受理意見以書面報至本所,本所將繼續(xù)保管該保證金,待產(chǎn)權持有人憑相關司法機構作出的生效裁決,并通過司法執(zhí)行程序向本所申請協(xié)助執(zhí)行裁決要求支付補償金時,我所將按照有效判決或裁定執(zhí)行。 在交易過程中,如出現(xiàn)以上情況,貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司將遵照本須知進行辦理。上述條款將在意向受讓方進行求購登記時予以書面告知。本所不對退還保證金的結果做出任何保證和承諾。" |
||||||
其他附件: | |||||||
管理層(自然人)擬受讓國有股權申請
|
聯(lián)系人信息 | |||
交易所聯(lián)系信息 | |||
交易機構聯(lián)系人: | 勾經(jīng)理 | 交易機構聯(lián)系電話: | 0851-84702903 |
交易機構聯(lián)系地址: | 貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座 | 交易機構網(wǎng)址: | http://m.vzpm.cn/ |